Ahli Skim Sejahtera merupakan
KADAR YURAN BULANAN
| Ahli Skim Sejahtera | RM65.00 |
| Pasangan | RM35.00 |
| Anak | RM25.00 |
Jumlah Maksimum
RM125.00/bulan
RM125.00/bulan
MANFAAT KEBAJIKAN AHLI SKIM SEJAHTERA
| AHLI | PASANGAN | ANAK | ||
|---|---|---|---|---|
| BIL | MANFAAT KEBAJIKAN AHLI SKIM BUDIMAN | NILAI(RM) | NILAI(RM) | NILAI(RM) |
| 1 | KHAIRAT KEMATIAN | |||
| **Biasa | 52,000.00 | 52,000.00 | 27,000.00 | |
| **Kemalangan | 102,000.00 | 102,000.00 | 52,000.00 | |
| 2 | KHAIRAT KEMATIAN - PASANGAN AHLI | 2,000.00 | ||
| 3 | KHAIRAT KEMATIAN - ANAK AHLI | 1,000.00 | ||
| 4 | KEILATAN KEKAL MENYELURUH (BIASA) | 50,000.00 | 50,000.00 | 25,000.00 |
| 5 | KEILATAN KEKAL MENYELURUH (KEMALANGAN) | 100,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 |
| 6 | ELAUN HOSPITAL | 50.00/hari | 50.00/hari | 50.00/hari |
| 7 | PENYAKIT KRITIKAL | 50,000.00 | 50,000.00 | 25,000.00 |
| 8 | PENDAFTARAN KEMASUKAN KE IPTA/IPTS/IPGM – AHLI (SARJANA MUDA/SARJANA/PhD) | 1,000.00 | ||
| 9 | PENDAFTARAN KEMASUKAN KE IPTA/IPTS/IPGM – ANAK AHLI (SARJANA MUDA/SARJANA/PhD) | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 10 | KEMALANGAN JALAN RAYA | |||
| **Kos Perubatan Hospital | Sehingga 10,000.00 | |||
| **Kos Perubatan Klinik | Sehingga 5,000.00 | |||
| **Kos Peralatan Sokongan | Sehingga 500.00 | |||
| 11 | RAGUT | Sehingga 1,000.00 | ||
| 12 | BENCANA (Banjir/Kebakaran/Ribut) | Sehingga 500.00 | ||
| 13 | SAGUHATI MENGERJAKAN HAJI | 500.00 | ||
| 14 | HADIAH KELAHIRAN ANAK | 300.00 | ||
| 15 | HADIAH PERKAHWINAN | 300.00 | ||
| 16 | HADIAH PERSARAAN | 500.00 | ||
| 17 | RAWATAN COVID-19 | Sehingga 300.00 | ||
| 18 | BANTUAN ANAK ISTIMEWA | 500.00 | ||
| 19 | KOS BANTUAN GUAMAN | Sehingga 30,000.00 |
*Tertakluk kepada terma dan syarat semasa
*Tuntutan bagi Manfaat perlu dibuat dalam tempoh dari tarikh kejadian