Ahli Skim Kasih merupakan
KADAR YURAN BULANAN
| Ahli Skim Kasih | RM69.00 |
| Pasangan | RM35.00 |
| Anak | RM25.00 |
Jumlah Maksimum
RM129.00/bulan
RM129.00/bulan
MANFAAT KEBAJIKAN AHLI SKIM KASIH
| AHLI | PASANGAN | ANAK | ||
|---|---|---|---|---|
| BIL | MANFAAT KEBAJIKAN AHLI SKIM KASIH | NILAI(RM) | NILAI(RM) | NILAI(RM) |
| 1 | KHAIRAT KEMATIAN | |||
| **Biasa | 77,000.00 | 52,000.00 | 27,000.00 | |
| **Kemalangan | 152,000.00 | 102,000.00 | 52,000.00 | |
| 2 | KHAIRAT KEMATIAN - PASANGAN AHLI | 2,000.00 | ||
| 3 | KHAIRAT KEMATIAN - ANAK AHLI | 1,000.00 | ||
| 4 | KEILATAN KEKAL MENYELURUH (BIASA) | 75,000.00 | 50,000.00 | 25,000.00 |
| 5 | KEILATAN KEKAL MENYELURUH (KEMALANGAN) | 150,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 |
| 6 | ELAUN HOSPITAL | 75.00/hari | 50.00/hari | 25.00/hari |
| 7 | PENYAKIT KRITIKAL | 75,000.00 | 50,000.00 | 25,000.00 |
| 8 | HADIAH PERSARAAN | 300.00 | ||
| 9 | RAWATAN COVID-19 | Sehingga 300.00 | ||
| 10 | KOS BANTUAN GUAMAN | Sehingga 30,000.00 |
*Tertakluk kepada terma dan syarat semasa
*Tuntutan bagi Manfaat perlu dibuat dalam tempoh dari tarikh kejadian