Ahli Skim Budiman merupakan
KADAR YURAN BULANAN
| Ahli Skim Budiman | RM45.00 |
| Pasangan | RM33.00 |
| Anak | RM21.00 |
Jumlah Maksimum
RM99.00/bulan
RM99.00/bulan
MANFAAT KEBAJIKAN AHLI SKIM BUDIMAN
| AHLI | PASANGAN | ANAK | ||
|---|---|---|---|---|
| BIL | MANFAAT KEBAJIKAN AHLI SKIM BUDIMAN | NILAI(RM) | NILAI(RM) | NILAI(RM) |
| 1 | KHAIRAT KEMATIAN | |||
| **Biasa | 52,000.00 | 52,000.00 | 27,000.00 | |
| **Kemalangan | 102,000.00 | 102,000.00 | 52,000.00 | |
| 2 | KEILATAN KEKAL MENYELURUH (BIASA) | 50,000.00 | 50,000.00 | 25,000.00 |
| 3 | KEILATAN KEKAL MENYELURUH (KEMALANGAN) | 100,000.00 | 100,000.00 | 50,000.00 |
| 4 | PENYAKIT KRITIKAL | |||
| **Dibayar apabila diagnosis penyakit kritikal | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| **Dibayar pada masa kematian | 32,000.00 | 32,000.00 | 17,000.00 | |
| 5 | HADIAH PERSARAAN | 300.00 | ||
| 6 | KOS BANTUAN GUAMAN | Sehingga 30,000.00 |
*Tertakluk kepada terma dan syarat semasa
*Tuntutan bagi Manfaat perlu dibuat dalam tempoh dari tarikh kejadian