Ahli Skim Perdana merupakan
KADAR YURAN BULANAN
| Ahli Skim Perdana | RM49.00 |
| Pasangan | RM21.00 |
| Anak | RM21.00 |
Jumlah Maksimum
RM91.00/bulan
RM91.00/bulan
MANFAAT KEBAJIKAN AHLI SKIM PERDANA
| AHLI | PASANGAN | ANAK | ||
|---|---|---|---|---|
| BIL | MANFAAT KEBAJIKAN AHLI SKIM PERDANA | NILAI(RM) | NILAI(RM) | NILAI(RM) |
| 1 | KHAIRAT KEMATIAN | |||
| **Biasa | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | |
| **Kemalangan | 52,000.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | |
| 2 | KEILATAN KEKAL MENYELURUH (BIASA) | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 3 | KEILATAN KEKAL MENYELURUH (KEMALANGAN) | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 4 | PENYAKIT KRITIKAL | |||
| **Dibayar apabila diagnosis penyakit kritikal | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| **Dibayar pada masa kematian | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 5 | RAGUT | Sehingga 1,000.00 | ||
| 6 | KEMALANGAN JALAN RAYA | |||
| **Kos Perubatan Hospital Swasta | Sehingga 10,000.00 | |||
| **Kos Perubatan Klinik | Sehingga 5,000.00 | |||
| **Kos Peralatan Sokongan | Sehingga 500.00 | |||
| 7 | PENDAFTARAN KEMASUKAN KE IPTA/IPTS/IPGM – Ahli (Sarjana Muda/Sarjana/PhD) | 1,000.00 | ||
| 8 | PENDAFTARAN KEMASUKAN KE IPTA/IPTS/IPGM – Anak Ahli (Sarjana Muda/Sarjana/PhD) | 500.00 | ||
| 9 | BENCANA (Banjir/Kebakaran/Ribut) | Sehingga 500.00 | ||
| 10 | SAGUHATI MENGERJAKAN HAJI | 500.00 | ||
| 11 | HADIAH PERSARAAN | 500.00 | ||
| 12 | HADIAH KELAHIRAN ANAK | 300.00 | ||
| 13 | HADIAH PERKAHWINAN | 300.00 | ||
| 14 | KOS BANTUAN GUAMAN | Sehingga 30,000.00 |
*Tertakluk kepada terma dan syarat semasa
*Tuntutan bagi Manfaat perlu dibuat dalam tempoh dari tarikh kejadian